Emal:erabu.info@gmail.com
〒891-4208屋久島町口永良部島379-1
1)金岳小・中学校校庭ワシントンヤシでの頭数計測 2)他に、コウモリが飛来する樹木での頭数計測 3)ペリット観測 4)エサとなる樹木の植樹、絡まる蔦類の除去 5)機会があれば、全島での飛翔数の計測 6)調査・保護の手法などは、専門家・研究者の皆さんの助言の下に行う |
ペリット調査 2016年 |
まとめ表1 ペリットが見やすい被植樹と時期
被植樹 |
位置 |
路上観察に適した時期 |
採餌時期 船越・國崎ら38 |
備考 |
シマグワ |
F学校上T字路 |
4月下旬~5月中旬 |
④⑤⑥ ⑩⑪ |
|
イヌビワ |
Jかどん口 |
6月中旬~下旬 |
②③④⑤ ⑦⑧⑨ |
|
|
F学校上T字路 |
5月上旬~6月下旬 |
|
|
|
JJ新村坂 |
6月中旬~7月上旬 |
|
|
|
S温室上 |
6月中旬~6月下旬 |
|
|
ヒゲモモ |
ZZ夕景手前 |
6月下旬~7月上旬 |
⑦ |
嗜好性が強く、警戒心 |
|
Q大山畑 |
7月上旬~7月下旬 |
|
なく採餌する。 |
アコウ |
A学校入り口 |
2月下旬~3月下旬 |
③④⑤⑥⑦⑧⑨ |
同じ木でも結実時期が年により変化する。 |
|
AA大塚宅前 |
2月下旬~3月下旬 |
|
|
マルバグミ葉 |
U神社坂下 |
10月下旬~11月上旬 2月下旬~4月中旬 |
|
|
ガジュマル |
|
|
⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪ |
道路から奥まって立地するので、観測しにくい。 |
<注>熟果採餌の時期を掲載した。2014年~2017年GW事業データを中心にまとめた。
まとめ表2 オオコウモリ個体が見やすい被植樹と時期
被植樹 |
位置 |
観察に適した時期 |
備考 |
シマグワ |
T発電所 |
4月下旬~5月中旬 |
|
|
F学校上T字路 |
5月上旬~6月下旬 |
|
|
Jかどん口 |
5月上旬~6月下旬 |
|
ヒゲモモ |
ZZ夕景手前 |
6月下旬~7月上旬 |
嗜好性が強く警戒心なく採餌する。 |
|
Q大山畑 |
7月上旬~7月下旬 |
2mくらいの至近で観察できる。 |
マルバグミ葉 |
U神社坂下 |
1月下旬~3月中旬が最適。10月下旬から11月上旬も可能。 |
1mくらいの至近で観察できる。 |
ワシントンヤシ |
XX金岳小中学校 |
5月~10月 |
滞留は多いが、高い場所に留まるので観察しにくい。 |
2014年~2017年GW事業データを中心にまとめた。
<注*>観測場所の英文字は、下図の地点を示す。
<注**>天候・月齢などは、日中の記録は前日、夜間は前日の気象データを記載した。
<注***>A地点は車の往来が多く、「約」としたのは、概算のペリット数
2015年度も、環境省グリーンワーカー事業
2015年度報告書をアップしました。
2014年度に環境省
平成26年度グリーンワーカー事業
調査を行いました。
2014年度報告書はこちらです。
これまでの調査では、ペリットからガジュマル、アコウ、クワ、イヌビワ、モモなどの果実が確認しました。 タブの実やアカメガシワの花に由来すると思われるペリットを発見しましたが、船越らの被食樹リストにはないペリットであることが興味ある点です。。 |
ここでコウモリに出会えます |
上の図に記した木々は、ペリットが見つかりやすい場所(コウモリが夜間に果実や葉を食べている木)です。
5月は、クワの実を食べることが多くなりますから、クワの木を目当てにすると、オオコウモリに必ず出会えます。
学校のワシントンヤシと違って、クワの場合は木を選ぶと1m~3mの距離で観察できます。
お奨め:23時ごろの、発電所フェンス際のクワと十文字の西方、西之湯分かれ道までのクワがお奨めです。
6月中旬は、ももの木で、確実にコウモリに出会えます。
表 ペリットが見つかりやすい月
月 |
ペリット |
1 | |
2 | モクタチバナ、アコウ青果 |
3 | イヌビワ |
4 | アコウ熟果 |
5 | シマグワ |
6 | ガジュマル |
7 | イヌビワ |
8 | ガジュマル |
9 | オオイタビ |
10 | ハマヒサカキ |
11 | ホルトノキ |
12 | マルバグミ熟果 |
通年 マルバグミ葉、イヌビワ青果 |
船越らの2003年報告書を参考に作成しました。
希望者には強力な投光器をお貸ししますので、コウモリ発見にチャレンジしてください。
中学生の観測を紹介します。 |
◆観測 森 一蕗(もり いちろ)君(金岳中学校1年生)
観測場所は、学校の肯定にあるワシントンヤシです。
2013年以前の調査結果 |
月日 | 時間 | 観測場所 | 頭数 | 観測内容 | 備考 | 気象情報 |
12月3日 | 学校上坂道のヘアピンカーブ | ヤブニッケイのペリット | サンプル採取 | |||
12月2日 | 学校上坂道のヘアピンカーブ | ヤブニッケイのペリット | 写真撮影 | |||
12月1日 | 神社坂道 | マルバグミ葉のペリット | 目視 | |||
11月23日 | 墓場坂道の中間 | ハマヒサカキのペリット、5個 | サンプル採取 | |||
11月7日 | 神社坂道 | マルバグミ葉のペリット、約20個 | 目視 | |||
10月29日 | 1830 | 発電所方向から前田へ | 2 | オオコウモリの飛翔 | 目視 | |
10月26日 | 2030 | 森家ガジュマル | 1 | 1頭がお寺から学校方向に飛翔 | 目視 | |
10月20日 | 1830~1930 | 温泉上のT字路 | マルバグミ葉のペリット、約50個 | 目視 | ||
10月17日 | 1830~1930 | 西の浜入口 | ガネブのペリット | 目視 | ||
10月14日 | 1830~1930 | 学校ワシントンヤシ | 飛来・通過2頭 | 目視、投光器で照射確認 | 晴れ、月齢9 日没1750東北東11 |
|
10月2日 | 18:20~20:00 | 学校ワシントンヤシ | 18:20~19:20に、飛来・通過34頭、うち1頭がヤシ#3に止まった。~20:00ヤシ#3に5~6頭が止まる。 | 目視、投光器で照射確認 | 曇り、月齢26.6 日没1804 |
|
9月28日 | 21:22 | 森家ガジュマル | 1頭が森家ガジュマルに留まりガジュマルの実を採食、2頭旋回 | 目視 | ||
9月23日 | 18:45~19:15 | 学校ワシントンヤシ | 飛来、滞在なし。 | 目視、投光器で照射確認 | 曇り、月齢17.6 日没1806 |
|
9月21日 | 21:00 | 森家ガジュマル | 1 | 1頭が森家ガジュマルに留まる | 目視 | |
9月19日 | 神社下 | ペリット、神社下マルバグミ | サンプル採取 | |||
9月13日 | 神社下 | ペリット、神社下マルバグミ | 目視 | |||
8月29日 | 1915~1945 | 学校ワシントンヤシ | 飛来3頭、滞在もなし。 | 目視 | ||
8月27日 | ペリット、神社下マルバグミ・発電所上ガジュマル | 目視 | ||||
8月26日 | 1951 | 森家ガジュマル | 2頭が森家ガジュマル旋回 | 目視 | ||
8月22日 | 2234 | 本村 | 2頭が森家ガジュマルに留まる | 目視 | ||
8月21日 | 2000 | 小中学校ワシントンヤシ | 飛来、滞在もなし。 | 目視 | ||
8月20日 | 2122 | 本村 | 1頭森家ガジュマルから学校方向へ | 目視 | ||
8月20日 | ペリット、神社下マルバグミ、三叉路下オオイタビ・ガジュマル | |||||
7月31日 | 1130 | 本村・三浦港 | アコウ・オオイタビ・イヌビワ・グミのペリット | 写真撮影 | ||
7月27日 | 1630 | 本村・三浦港 | アコウ・オオイタビ・イヌビワ・グミのペリット | 写真撮影 | ||
7月19日 | 1500 | 本村 | アコウ・オオイタビ・イヌビワ・グミのペリット | 写真撮影 | ||
7月18日 | 1500 | 本村 | イヌビワのペリット | サンプル採取 | ||
6月27日 | 600 | 本村 | ガジュマルのペリット | 写真あり | ||
6月24日 | 2145 | 森さん宅のガジュマル | 2 | 寺から飛来 | ||
6月18日 | 2000- | カドン口、西の浜入口 | イヌビワの木に、1頭止まっていた。目の前で観測。 | 晴、月齢9.4 | ||
6月17日 | 2010-2030 | 学校ワシントンヤシ | 2 | 815から825までの10分間で、4頭が止まる。①2頭、③1頭、④1頭、投光器で照射し計測 | 飛来、上空旋回は20数頭あるも止まらず。 | |
6月7日 | 2000 | 山本さん宅ガジュマル、発電所上、マルバグミのペリット | ||||
6月7日 | 2157 | 森さん宅のガジュマル | 2 | 学校から飛来 | ||
5月28日 | ペリット観察 | 写真あり | ||||
5月23日 | 2100 | 森さん宅のガジュマル | 1 | |||
5月23日 | 1955-2015 | 学校ワシントンヤシ | 2 | 投光器で照射し計測 最大2頭、③2 |
上空飛来は10頭程度、内2頭が留まる | 日没19時12分、月齢13.1 晴れ、ほぼ無風 |
5月22日 | 1955-2015 | 学校ワシントンヤシ | 3 | 投光器で照射し計測 最大3頭、⑦2、⑨1 |
上空飛来は15頭程度、内3頭が留まる | 日没19時11分、月齢12.1 くもり北西2m/s |
5月22日 | 2050 | 本村-十文字の中間、クワ | 0 | |||
5月22日 | 2055 | 大山さん畑の前、クワ | 0 | |||
5月4日 | 2000-2015 | 学校ワシントンヤシ | 10 | 投光器で照射し計測 ヤシNo①で5頭、②で4頭、③で1頭 |
日没17時00分、月齢23.7 晴れ西6m/s |
|
5月4日 | 2055-2100 | 学校ワシントンヤシ | 13 | 投光器で照射し計測 ヤシNo①で3頭、②で5頭、③で5頭 |
||
5月4日 | 2023 | 本村-十文字の中間、クワ | 2 | 投光器で照射し計測 クワAで2頭 |
||
5月4日 | 2035 | 大山さん畑の前、クワ | 2 | 投光器で照射し計測 クワAで2頭 |
||
3月19日 | 1830-2000 | 学校ワシントンヤシ | 1 | ヤシへの飛来なし。 上空を通過1頭 (18時56分、南西から北西へ) |
日没18時29分、月齢7.3 晴れ、ほぼ無風(西、2m/s) |
干満潮、日の出・日の入り、月齢 と、気象の情報はここです。 気象庁のデータ ◆2012年10月25日 頭数をカウントしました。報告です。 ◆2012年10月3日 エラブオオコウモリの頭数をカウントしました。 2012年10月3日、金岳小・中学校の校庭にあるワシントンヤシでエラブオオコウモリの最大頭数を計数しました。島民や学校の先生方や子ども達、総勢20人に協力していただき、楽しい観測会でした。 18時00分~20時00分までの観察し、合計19頭を確認しました。ご指導いただいている鹿児島国際大学の舩越公威先生からは、「最大頭数19頭とのことで、 |
協力していただいている専門家・研究者の皆さんをご紹介します。
|